Caseína micelar
Proteína para la noche para personas con un estilo de vida activo
Prepara tu batido de proteínas en tres pasos sencillos:
¡Pide ahora tu caseína micelar en foodspring!
Ha llegado el momento de mejorar tu rutina de entrenamiento: hazte ya con tu batido de caseína micelar en foodspring. Este batido de proteínas para antes de dormir tiene un sabor exquisito y está repleto de proteínas. Además, puedes elegir entre los sabores estrella: vainilla y chocolate. Gracias a nuestro envío rápido y a la garantía de devolución del 100 % del dinero, no pierdes nada por añadir nuestra caseína micelar a tu lista de favoritos. ¿Tienes alguna otra pregunta sobre la caseína micelar o nuestras proteínas en polvo? ¡Estamos a tu disposición en cualquier momento!
¹La proteína contribuye al crecimiento y mantenimiento de la masa muscular.
Mezcla en polvo de caseína micelar aislada para la preparación de bebidas proteicas. Con edulcorantes. Contiene 25 raciones.
caseína micelar aislada (procedente de la leche) (93%), emulgente (lecitinas), aroma natural, espesantes (goma guar, goma xantana), edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol procedentes de estevia).
Puede contener huevo y soja.
Es importante mantener una dieta equilibrada y llevar un estilo de vida saludable.
Valores nutricionales medios | por 100 g | por porción (30 g) |
---|---|---|
Valor energético | 1498 kJ / 353 kcal | 449 kJ / 106 kcal |
Grasas | 1.0g | 0.3g |
de las cuales saturadas | 0.6g | 0.2g |
Hidratos de carbono | 6.1g | 1.8g |
de los cuales azúcares | 0.7g | 0.2g |
de los cuales polialcoholes | 0g | 0g |
Fibra alimentaria | 4.3g | 1.3g |
Proteínas | 78g | 23g |
Sal | 0.28g | 0.08g |
Aminoácidos | por 100 g | por porción (30 g) |
---|---|---|
L-Alanina | 2540mg | 762mg |
L-Arginina | 2930mg | 879mg |
L-Ácido aspártico | 5870mg | 1761mg |
L-Cisteína | 390mg | 117mg |
L-Ácido glutámico | 17800mg | 5340mg |
L-Glicina | 1500mg | 450mg |
L-Histidina | 2300mg | 690mg |
L-Isoleucina* | 4040mg | 1212mg |
L-Leucina* | 7620mg | 2286mg |
L-Lisina | 6510mg | 1953mg |
L-Metionina | 2380mg | 714mg |
L-Fenilalanina | 4040mg | 1212mg |
L-Prolina | 8010mg | 2403mg |
L-Serina | 4840mg | 1452mg |
L-Treonina | 3570mg | 1071mg |
L-Triptófano | 1030mg | 309mg |
L-Tirosina | 4360mg | 1308mg |
L-Valina* | 5240mg | 1572mg |
*Aminoácidos ramificados 2:1:1 |
0 Reseñas
Preguntas frecuentes
Sin embargo, si quieres obtener un cacito medidor, lo vendemos por separado en nuestro sitio web. Cómpralo aquí: cacito foodspring