Caseína micelar
Proteína para la noche para personas con un estilo de vida activo
Prepara tu batido de proteínas en tres pasos sencillos:
¡Pide ahora tu caseína micelar en foodspring!
Ha llegado el momento de mejorar tu rutina de entrenamiento: hazte ya con tu batido de caseína micelar en foodspring. Este batido de proteínas para antes de dormir tiene un sabor exquisito y está repleto de proteínas. Además, puedes elegir entre los sabores estrella: vainilla y chocolate. Gracias a nuestro envío rápido y a la garantía de devolución del 100 % del dinero, no pierdes nada por añadir nuestra caseína micelar a tu lista de favoritos. ¿Tienes alguna otra pregunta sobre la caseína micelar o nuestras proteínas en polvo? ¡Estamos a tu disposición en cualquier momento!
¹La proteína contribuye al crecimiento y mantenimiento de la masa muscular.
Mezcla en polvo de caseína micelar aislada para la preparación de bebidas proteicas. Con edulcorantes. Contiene 25 raciones.
caseína micelar aislada (procedente de la leche) (86%), cacao magro en polvo (9%), emulgente (lecitinas), aroma natural, espesantes (goma guar, goma xantana), edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol procedentes de estevia).
Puede contener huevo y soja.
Es importante mantener una dieta equilibrada y llevar un estilo de vida saludable.
Valores nutricionales medios | por 100 g | por porción (30 g) |
---|---|---|
Valor energético | 1459 kJ / 345 kcal | 438 kJ / 104 kcal |
Grasas | 2.0g | 0.6g |
de las cuales saturadas | 1.3g | 0.4g |
Hidratos de carbono | 3.0g | 0.9g |
de los cuales azúcares | 1.4g | 0.4g |
de los cuales polialcoholes | 0g | 0g |
Fibra alimentaria | 7.8g | 2.3g |
Proteínas | 75g | 23g |
Sal | 0.35g | 0.11g |
Aminoácidos | por 100 g | por porción (30 g) |
---|---|---|
L-Alanina | 2330 mg | 699 mg |
L-Arginina | 2690 mg | 807 mg |
L-Ácido aspártico | 5390 mg | 1617 mg |
L-Cisteína | 360 mg | 108 mg |
L-Ácido glutámico | 16390 mg | 4917 mg |
L-Glicina | 1380 mg | 414 mg |
L-Histidina | 2110 mg | 633 mg |
L-Isoleucina* | 3710 mg | 1113 mg |
L-Leucina* | 6990 mg | 2097 mg |
L-Lisina | 5970 mg | 1791 mg |
L-Metionina | 2180 mg | 654 mg |
L-Fenilalanina | 3710 mg | 1113 mg |
L-Prolina | 7360 mg | 2208 mg |
L-Serina | 4440 mg | 1332 mg |
L-Treonina | 3280 mg | 984 mg |
L-Triptófano | 950 mg | 285 mg |
L-Tirosina | 4010 mg | 1203 mg |
L-Valina* | 4810 mg | 1443 mg |
*Aminoácidos ramificados 2:1:1 |
0 Reseñas
Preguntas frecuentes
Sin embargo, si quieres obtener un cacito medidor, lo vendemos por separado en nuestro sitio web. Cómpralo aquí: cacito foodspring