Agita tu rutina
¹Si sustituyes dos de las principales comidas diarias de una dieta de bajo valor energético por un Shape Shake para cada una estarás contribuyendo a la pérdida de peso. Si sustituyes una de las principales comidas diarias por un Shape Shake conseguirás mantener tu peso. El producto cumple su finalidad solo en el contexto de una dieta de restricción energética, que también debe incluir otros alimentos. Asegúrate de mantener una ingesta diaria de líquidos adecuada. Es importante mantener una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
²Por ley. Las proteínas contribuyen al crecimiento y el mantenimiento de la masa muscular.
³Las proteínas contribuyen al crecimiento y el mantenimiento de la masa muscular.
⁵Las vitaminas B6, B12 y el calcio contribuyen al metabolismo energético normal.
⁵La vitamina A, C y el selenio contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunológico.
⁶El zinc, el hierro y el yodo contribuyen a la función cognitiva normal.
Puede contener huevo y soja.
Valores nutricionales medios | por 100g | por 60g |
---|---|---|
Valor energético | 1408 kJ/ 335 kcal | 845 kJ/ 201 kcal |
Grasas | 5.3 g | 3.2 g |
de las cuales saturadas | 1.5 g | 0.9 g |
Hidratos de carbono | 25 g | 15 g |
de los cuales azúcares | 3.5 g | 2.1 g |
Fibra alimentaria | 18 g | 11 g |
Proteínas | 38 g | 23 g |
Sal | 0.74 g | 0.44 g |
Vitaminas | por 100g (% VRN*) | por 60g (% VRN*) |
---|---|---|
Vitamina A | 593 µg (74%) | 356 µg (45%) |
Vitamina D | 3.8 µg (76%) | 2,3 µg (46%) |
Vitamina E | 8.5 mg (71%) | 5.1 mg (43%) |
Vitamina K | 67 µg (89%) | 40 µg (53%) |
Vitamina C | 59 mg (74%) | 35 mg (44%) |
Tiamina | 0.9 mg (82%) | 0.5 mg (45%) |
Riboflavina | 1.0 mg (71%) | 0.6 mg (43%) |
Niacina | 13 mg (81%) | 7,8 mg (49%) |
Vitamina B6 | 1.0 mg (71 %) | 0.6 mg (43%) |
Ácido fólico | 164 µg (82%) | 98.4 µg (49%) |
Vitamina B12 | 5.9 µg (236%) | 3.5 µg (140%) |
Biotina | 52 µg (104%) | 31 µg (62%) |
Ácido pantoténico | 4.4 mg (73%) | 2.6 mg (43%) |
Minerales | per 100 g (% VRN*) | per 60 g (% VRN*) |
---|---|---|
Potasio | 1525 mg (76%) | 915 mg (46%) |
Calcio | 1450 mg (181%) | 870 mg (109%) |
Fósforo | 1179 mg (168%) | 707 mg (101%) |
Magnesio | 346 mg (92%) | 208 mg (55%) |
Hierro | 13 mg (93%) | 7.8 mg (56%) |
Zinc | 7.5 mg (75%) | 4.5 mg (45%) |
Cobre | 1.1 mg (110%) | 0.7 mg (70%) |
Manganeso | 2.1 mg (105%) | 1.3 mg (65%) |
Selenio | 34 µg (62%) | 20 µg (36%) |
Yodo | 97.0 µg (65 %) | 58.2 µg (39 %) |
*VRN - Valores de referencia de nutrientes |
Ingrediente activo | por 100 g | por 60 g |
---|---|---|
Sodio | 300 mg | 180 mg |
Ácido linoleico | 2.1 g | 1.3 g |
Aminoácidos | por 100 g | por 60 g |
---|---|---|
L-Alanina | 1189 mg | 714 mg |
L-Arginina | 1284 mg | 771 mg |
L-Ácido aspártico | 2622 mg | 1573 mg |
L-Cisteína | 353 mg | 212 mg |
L-Ácido glutámico | 7190 mg | 4314 mg |
L-Glicina | 745 mg | 447 mg |
L-Histidina | 908 mg | 545 mg |
L-Isoleucina | 1725 mg | 1035 mg |
L-Leucina | 3276 mg | 1965 mg |
L-Lisina | 2664 mg | 1598 mg |
L-Metionina | 870 mg | 522 mg |
L-Fenilalanina | 1661 mg | 996 mg |
L-Prolina | 3154 mg | 1892 mg |
L-Serina | 1873 mg | 1124 mg |
L-Treonina | 1471 mg | 882 mg |
L-Triptófano | 498 mg | 299 mg |
L-Tirosina | 1653 mg | 992 mg |
L-Valina | 2090 mg | 1254 mg |
1 - 10 de 2173 Reviews
Very Good Flavour
I really love this new flavour which is even more intense than the previous version, maintaining a balanced sweetness.
Ottimo
Sono 2 giorni che lo uso e mi sazia tantissimo,ha un gusto buonissimo (un po troppo dolce x i miei gusti) spero di vedere anche i risultati
Klasse
Sehr sehr lecker und wirklich sättigend!
Buonissimo
Ottima alternativa al pasto, saziante e toglie la voglia di dolce
Super !
J'ai voulu tester le shape shake 2.0. Au début j'étais septique, je me demandais si cela allait vraiment être bon et vraiment me caler. Je l'ai testé ce midi et franchement rien à redire! Le goût est juste génial, je m'y attendais vraiment pas. Pour ce qui est de la consistance au début du shaker je pensais que ça allait absolument pas me caler mais au final maintenant que je l'ai fini je confirme que cela cale super bien! Je recommande vraiment !
Super Geschmack
Der Shape Shake ist super cremig und seeeehr lecker. Da richtig gut satt macht, ist es ideal um eine Mahlzeit auszutauschen.
Top
J'adore ce complément, idéal pour la satiété
La mia colazione preferita 😋
Adoro questa variante perché ogni mattina posso decidere se gustarla così o aggiungere un cucchiaino di caffè solubile, o di cacao amaro. Se ho voglia di qualcosa in più metto un cucchiaio di muesli proteico foodspring......delizioso. Consiglio anche la versione crema e biscotti. Il pasto della sera è una coccola, sia in una versione che nell'altra.
Nuova versione al pistacchio
Ho acquistato la classica versione al cioccolato e l'edizione limitata al pistacchio. Il gusto pistacchio è fenomenale, mi è piaciuto tantissimo. Spero dunque che diventerà una versione definitiva, insieme alle altre!!
Schmeckt gut und ist sättigend
Praktisch für unterwegs, sättigend und schmeckt gut