Agita tu rutina
¹Si sustituyes dos de las principales comidas diarias de una dieta de bajo valor energético por un Shape Shake para cada una estarás contribuyendo a la pérdida de peso. Si sustituyes una de las principales comidas diarias por un Shape Shake conseguirás mantener tu peso. El producto cumple su finalidad solo en el contexto de una dieta de restricción energética, que también debe incluir otros alimentos. Asegúrate de mantener una ingesta diaria de líquidos adecuada. Es importante mantener una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
²Por ley. Las proteínas contribuyen al crecimiento y el mantenimiento de la masa muscular.
³Las proteínas contribuyen al crecimiento y el mantenimiento de la masa muscular.
⁴Las vitaminas B6, B12 y el calcio contribuyen al metabolismo energético normal.
⁵La vitamina A, C y el selenio contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunológico.
⁶El zinc, el hierro y el yodo contribuyen a la función cognitiva normal.
Puede contener huevo y soja.
Valores nutricionales medios | por 100g | por 60g |
---|---|---|
Valor energético | 1466 kJ/ 348 kcal | 880 kJ/ 209 kcal |
Grasas | 5.3 g | 3.2 g |
de las cuales saturadas | 1.9 g | 1.1 g |
Hidratos de carbono | 35 g | 21 g |
de los cuales azúcares | 3.9 g | 2.3 g |
Fibra alimentaria | 12 g | 7.2 g |
Proteínas | 34 g | 20 g |
Sal | 0.85 g | 0.51 g |
Vitaminas | por 100g (% VRN*) | por 60g (% VRN*) |
---|---|---|
Vitamina A | 602 µg (75%) | 361 µg (45%) |
Vitamina D | 3.8 µg (76%) | 2.3 µg (46%) |
Vitamina E | 8.4 mg (70%) | 5.0 mg (42%) |
Vitamina K | 68 µg (91%) | 41 µg (55%) |
Vitamina C | 60 mg (75%) | 36 mg (45%) |
Tiamina | 0.9 mg (82%) | 0.6 mg (55%) |
Riboflavina | 1.0 mg (71%) | 0.6 mg (43%) |
Niacina | 11 mg (69%) | 6.6 mg (41%) |
Vitamina B6 | 1.0 mg (71%) | 0.6 mg (43%) |
Ácido fólico | 167 µg (84%) | 100 µg (50%) |
Vitamina B12 | 6.1 µg (244%) | 3.7 µg (148%) |
Biotina | 53 µg (106%) | 32 µg (64%) |
Ácido pantoténico | 4.3 mg (72%) | 2.6 mg (43%) |
Minerales | por 100 g (% VRN*) | por 60 g (% VRN*) |
---|---|---|
Potasio | 1237 mg (62%) | 742 mg (37%) |
Calcio | 1422 mg (178%) | 853 mg (107%) |
Fósforo | 1115 mg (159%) | 669 mg (96%) |
Magnesio | 307 mg (82%) | 184 mg (49%) |
Hierro | 9.9 mg (71%) | 5.9 mg (42%) |
Zinc | 6.9 mg (69%) | 4.1 mg (41%) |
Cobre | 0.7 mg (70%) | 0.4 mg (40%) |
Manganeso | 2.2 mg (110%) | 1.3 mg (65%) |
Selenio | 35 µg (64%) | 21 µg (38%) |
Yodo | 97.0 µg (65%) | 58.2 µg (39%) |
*VRN - Valores de referencia de nutrientes |
Ingredientes activos | por 100 g | por 60 g |
---|---|---|
Sodio | 340 mg | 204 mg |
Ácido linoleico | 2.0 g | 1.2 g |
Aminoácidos | por 100 g | por 60 g |
---|---|---|
L-Alanina | 1129 mg | 677 mg |
L-Arginina | 1221 mg | 732 mg |
L-Ácido aspártico | 2485 mg | 1491 mg |
L-Cisteína | 340 mg | 204 mg |
L-Ácido glutámico | 6810 mg | 4086 mg |
L-Glicina | 714 mg | 428 mg |
L-Histidina | 857 mg | 514 mg |
L-Isoleucina | 1629 mg | 977 mg |
L-Leucina | 3091 mg | 1854 mg |
L-Lisina | 2509 mg | 1506 mg |
L-Metionina | 819 mg | 492 mg |
L-Fenilalanina | 1571 mg | 942 mg |
L-Prolina | 2978 mg | 1787 mg |
L-Serina | 1775 mg | 1065 mg |
L-Treonina | 1391 mg | 834 mg |
L-Triptófano | 469 mg | 282 mg |
L-Tirosina | 1561 mg | 936 mg |
L-Valina | 1975 mg | 1185 mg |
1 - 10 de 2174 Reviews
Very Good Flavour
I really love this new flavour which is even more intense than the previous version, maintaining a balanced sweetness.
Ottimo
Sono 2 giorni che lo uso e mi sazia tantissimo,ha un gusto buonissimo (un po troppo dolce x i miei gusti) spero di vedere anche i risultati
Bon mais trop leger pour remplacer un repas.er
J'ai acheté la saveur vanille. Le goût est très bon mais cela ne me cale pas plus qu'un dessert. Donc c'est dommage.
Klasse
Sehr sehr lecker und wirklich sättigend!
Buonissimo
Ottima alternativa al pasto, saziante e toglie la voglia di dolce
Super !
J'ai voulu tester le shape shake 2.0. Au début j'étais septique, je me demandais si cela allait vraiment être bon et vraiment me caler. Je l'ai testé ce midi et franchement rien à redire! Le goût est juste génial, je m'y attendais vraiment pas. Pour ce qui est de la consistance au début du shaker je pensais que ça allait absolument pas me caler mais au final maintenant que je l'ai fini je confirme que cela cale super bien! Je recommande vraiment !
Super Geschmack
Der Shape Shake ist super cremig und seeeehr lecker. Da richtig gut satt macht, ist es ideal um eine Mahlzeit auszutauschen.
Top
J'adore ce complément, idéal pour la satiété
La mia colazione preferita 😋
Adoro questa variante perché ogni mattina posso decidere se gustarla così o aggiungere un cucchiaino di caffè solubile, o di cacao amaro. Se ho voglia di qualcosa in più metto un cucchiaio di muesli proteico foodspring......delizioso. Consiglio anche la versione crema e biscotti. Il pasto della sera è una coccola, sia in una versione che nell'altra.
Nuova versione al pistacchio
Ho acquistato la classica versione al cioccolato e l'edizione limitata al pistacchio. Il gusto pistacchio è fenomenale, mi è piaciuto tantissimo. Spero dunque che diventerà una versione definitiva, insieme alle altre!!