Agita tu rutina
¹Si sustituyes dos de las principales comidas diarias de una dieta de bajo valor energético por un Shape Shake para cada una estarás contribuyendo a la pérdida de peso. Si sustituyes una de las principales comidas diarias por un Shape Shake conseguirás mantener tu peso. El producto cumple su finalidad solo en el contexto de una dieta de restricción energética, que también debe incluir otros alimentos. Asegúrate de mantener una ingesta diaria de líquidos adecuada. Es importante mantener una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
²Por ley. Las proteínas contribuyen al crecimiento y el mantenimiento de la masa muscular.
³Las proteínas contribuyen al crecimiento y el mantenimiento de la masa muscular.
⁵Las vitaminas B6, B12 y el calcio contribuyen al metabolismo energético normal.
⁵La vitamina A, C y el selenio contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunológico.
⁶El zinc, el hierro y el yodo contribuyen a la función cognitiva normal.
Puede contener huevo y soja.
Valores nutricionales medios | por 100g | por 60g |
---|---|---|
Valor energético | 1417 kJ/ 337 kcal | 850 kJ/ 202 kcal |
Grasas | 4.1 g | 2.5 g |
de las cuales saturadas | 0.8 g | 0.5 g |
Hidratos de carbono | 29 g | 17 g |
de los cuales azúcares | 4.2 g | 2.5 g |
Fibra alimentaria | 17 g | 10 g |
Proteínas | 37 g | 22 g |
Sal | 0.80 g | 0.48 g |
Vitaminas | por 100g (% VRN*) | por 60g (% VRN*) |
---|---|---|
Vitamina A | 605 µg (76%) | 363 µg (45%) |
Vitamina D | 3.8 µg (76%) | 2.3 µg (46%) |
Vitamina E | 8.5 mg (71%) | 5.1 mg (43%) |
Vitamina K | 68 µg (91%) | 41 µg (55%) |
Vitamina C | 60 mg (75%) | 36 mg (45%) |
Tiamina | 0.9 mg (82%) | 0.6 mg (55%) |
Riboflavina | 1,0 mg (71%) | 0,6 mg (43%) |
Niacina | 11 mg (69%) | 6,6 mg (41%) |
Vitamina B6 | 1.1 mg (79%) | 0.7 mg (50%) |
Ácido fólico | 167 µg (84%) | 100 µg (50%) |
Vitamina B12 | 5.5 µg (220%) | 3.3 µg (132%) |
Biotina | 53 µg (106%) | 32 µg (64%) |
Ácido pantoténico | 4.3 mg (72%) | 4.3 mg (72%) |
Minerales | por 100 g (% VRN*) | por 60 g (% VRN*) |
---|---|---|
Potasio | 1282 mg (64%) | 769 mg (38%) |
Calcio | 1466 mg (183%) | 880 mg (110%) |
Fósforo | 1148 mg (164%) | 689 mg (98%) |
Magnesio | 311 mg (83%) | 187 mg (50%) |
Hierro | 10 mg (71%) | 6.0 mg (43%) |
Zinc | 7.0 mg (70%) | 4.2 mg (42%) |
Cobre | 0.7 mg (70%) | 0.4 mg (40%) |
Manganeso | 2.2 mg (110%) | 1.3 mg (65%) |
Selenio | 35 µg (64%) | 21 µg (38%) |
Yodo | 97.4 µg (65%) | 58.4 µg (39%) |
*VRN - Valores de referencia de nutrientes |
Ingrediente activo | por 100 g | por 60 g |
---|---|---|
Sodio | 320 mg | 192 mg |
Ácido linoleico | 1.9 g | 1.1 g |
Aminoácidos | por 100 g | por 60 g |
---|---|---|
L-Alanina | 1225 mg | 735 mg |
L-Arginina | 1321 mg | 793 mg |
L-Ácido aspártico | 2697 mg | 1618 mg |
L-Cisteína | 363 mg | 218 mg |
L-Ácido glutámico | 7400 mg | 4440 mg |
L-Glicina | 766 mg | 460 mg |
L-Histidina | 932 mg | 559 mg |
L-Isoleucina | 1772 mg | 1063 mg |
L-Leucina | 3363 mg | 2018 mg |
L-Lisina | 2734 mg | 1641 mg |
L-Metionina | 892 mg | 535 mg |
L-Fenilalanina | 1706 mg | 1023 mg |
L-Prolina | 3245 mg | 1947 mg |
L-Serina | 1928 mg | 1157 mg |
L-Treonina | 1513 mg | 908 mg |
L-Triptófano | 511 mg | 306 mg |
L-Tirosina | 1698 mg | 1019 mg |
L-Valina | 2146 mg | 1288 mg |
1 - 10 de 2174 Reviews
Very Good Flavour
I really love this new flavour which is even more intense than the previous version, maintaining a balanced sweetness.
Ottimo
Sono 2 giorni che lo uso e mi sazia tantissimo,ha un gusto buonissimo (un po troppo dolce x i miei gusti) spero di vedere anche i risultati
Bon mais trop leger pour remplacer un repas.er
J'ai acheté la saveur vanille. Le goût est très bon mais cela ne me cale pas plus qu'un dessert. Donc c'est dommage.
Klasse
Sehr sehr lecker und wirklich sättigend!
Buonissimo
Ottima alternativa al pasto, saziante e toglie la voglia di dolce
Super !
J'ai voulu tester le shape shake 2.0. Au début j'étais septique, je me demandais si cela allait vraiment être bon et vraiment me caler. Je l'ai testé ce midi et franchement rien à redire! Le goût est juste génial, je m'y attendais vraiment pas. Pour ce qui est de la consistance au début du shaker je pensais que ça allait absolument pas me caler mais au final maintenant que je l'ai fini je confirme que cela cale super bien! Je recommande vraiment !
Super Geschmack
Der Shape Shake ist super cremig und seeeehr lecker. Da richtig gut satt macht, ist es ideal um eine Mahlzeit auszutauschen.
Top
J'adore ce complément, idéal pour la satiété
La mia colazione preferita 😋
Adoro questa variante perché ogni mattina posso decidere se gustarla così o aggiungere un cucchiaino di caffè solubile, o di cacao amaro. Se ho voglia di qualcosa in più metto un cucchiaio di muesli proteico foodspring......delizioso. Consiglio anche la versione crema e biscotti. Il pasto della sera è una coccola, sia in una versione che nell'altra.
Nuova versione al pistacchio
Ho acquistato la classica versione al cioccolato e l'edizione limitata al pistacchio. Il gusto pistacchio è fenomenale, mi è piaciuto tantissimo. Spero dunque che diventerà una versione definitiva, insieme alle altre!!