Shape Shake Mix Sachet 10-Pack
Una forma nutritiva y deliciosa de controlar el peso¹.
Bébelo a tu manera, vayas donde vayas
¹Si sustituyes dos de las principales comidas diarias de una dieta de bajo valor energético por un Shape Shake para cada una estarás contribuyendo a la pérdida de peso. Si sustituyes una de las principales comidas diarias por un Shape Shake conseguirás mantener tu peso. El producto cumple su finalidad solo en el contexto de una dieta de restricción energética, que también debe incluir otros alimentos. Asegúrate de mantener una ingesta diaria de líquidos adecuada. Es importante mantener una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
²Por ley. Las proteínas contribuyen al crecimiento y el mantenimiento de la masa muscular.
³Las proteínas contribuyen al crecimiento y el mantenimiento de la masa muscular.
⁴Las vitaminas B6, B12 y el calcio contribuyen al metabolismo energético normal.
⁵La vitamina A, C y el selenio contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunológico.
⁶El zinc, el hierro y el yodo contribuyen a la función cognitiva normal.
Puede contener huevo y soja.
Valores nutricionales medios | por 100g | por 60g |
---|---|---|
Valor energético | 1415 kJ/ 336 kcal | 849 kJ/ 202 kcal |
Grasas | 4.2g | 2.5g |
de las cuales saturadas | 0.9g | 0.5g |
Hidratos de carbono | 32g | 19g |
de los cuales azúcares | 3.6g | 2.2g |
Fibra alimentaria | 15g | 9.0g |
Proteínas | 35g | 21g |
Sal | 0.98g | 0.59g |
Vitaminas | por 100g (% VRN*) | por 60g (% VRN*) |
---|---|---|
Vitamina A | 603 µg (75%) | 362 µg (45%) |
Vitamina D | 3.8 µg (76%) | 2.3 µg (46%) |
Vitamina E | 9.6 mg (80%) | 5.8 mg (48%) |
Vitamina K | 68 µg (91%) | 41 µg (55%) |
Vitamina C | 60 mg (75%) | 36 mg (45%) |
Tiamina | 0.9 mg (82%) | 0.6 mg (55%) |
Riboflavina | 1.0 mg (71%) | 0.6 mg (43%) |
Niacina | 11 mg (69%) | 6.6 mg (41%) |
Vitamina B6 | 1.1 mg (79%) | 0.7 mg (50%) |
Ácido fólico | 167 µg (84%) | 100 µg (50%) |
Vitamina B12 | 5.3 µg (212%) | 3.2 µg (128%) |
Biotina | 52 µg (104%) | 31 µg (62%) |
Ácido pantoténico | 4.3 mg (72%) | 2.6 mg (43%) |
Minerales | por 100 g (% VRN*) | por 60 g (% VRN*) |
---|---|---|
Potasio | 1243 mg (62%) | 746 mg (37%) |
Calcio | 1460 mg (183%) | 876 mg (110%) |
Fósforo | 1137 mg (162%) | 682 mg (97%) |
Magnesio | 305 mg (81%) | 183 mg (49%) |
Hierro | 9.8 mg (70%) | 5.9 mg (42%) |
Zinc | 6.9 mg (69%) | 4.1 mg (41%) |
Cobre | 0.7 mg (70%) | 0.4 mg (40%) |
Manganeso | 2.2 mg (110%) | 1.3 mg (65%) |
Selenio | 35 µg (64%) | 21 µg (38%) |
Yodo | 97.0 µg (65%) | 58.2 µg (39%) |
*VRN - Valores de referencia de nutrientes |
Ingredientes activos | por 100 g | por 60 g |
---|---|---|
Sodio | 390 mg | 234 mg |
Ácido linoleico | 1.8 g | 1.1 g |
Aminoácidos | por 100 g | por 60 g |
---|---|---|
L-Alanina | 1215 mg | 729 mg |
L-Arginina | 1355 mg | 813 mg |
L-Ácido aspártico | 2713 mg | 1628 mg |
L-Cisteína | 319 mg | 191 mg |
L-Ácido glutámico | 7238 mg | 4343 mg |
L-Glicina | 763 mg | 458 mg |
L-Histidina | 973 mg | 584 mg |
L-Isoleucina | 1747 mg | 1048 mg |
L-Leucina | 3203 mg | 1922 mg |
L-Lisina | 2657 mg | 1594 mg |
L-Metionina | 868 mg | 521 mg |
L-Fenilalanina | 1722 mg | 1033 mg |
L-Prolina | 3238 mg | 1943 mg |
L-Serina | 1901 mg | 1140 mg |
L-Treonina | 1523 mg | 914 mg |
L-Triptófano | 574 mg | 344 mg |
L-Tirosina | 1565 mg | 939 mg |
L-Valina | 2041 mg | 1224 mg |
Puede contener huevo y soja.
Valores nutricionales medios | por 100g | por 60g |
---|---|---|
Valor energético | 1408 kJ/ 335 kcal | 845 kJ/ 201 kcal |
Grasas | 5.3 g | 3.2 g |
de las cuales saturadas | 1.5 g | 30g (4 %) |
Hidratos de carbono | 25 g | 15 g |
de los cuales azúcares | 3.5 g | 2.1 g |
Fibra alimentaria | 18 g | 11 g |
Proteínas | 38 g | 23 g |
Sal | 0.74 g | 0.44 g |
Vitaminas | por 100g (% VRN*) | por 60g (% VRN*) |
---|---|---|
Vitamina A | 593 µg (74%) | 356 µg (45%) |
Vitamina D | 3.8 µg (76%) | 2,3 µg (46%) |
Vitamina E | 8.5 mg (71%) | 5.1 mg (43%) |
Vitamina K | 67 µg (89%) | 40 µg (53%) |
Vitamina C | 59 mg (74%) | 35 mg (44%) |
Tiamina | 0.9 mg (82%) | 0.5 mg (45%) |
Riboflavina | 1.0 mg (71%) | 0.6 mg (43%) |
Niacina | 13 mg (81%) | 7,8 mg (49%) |
Vitamina B6 | 1.0 mg (71 %) | 0.6 mg (43%) |
Ácido fólico | 164 µg (82%) | 98.4 µg (49%) |
Vitamina B12 | 5.9 µg (236%) | 3.5 µg (140%) |
Biotina | 52 µg (104%) | 31 µg (62%) |
Ácido pantoténico | 4.4 mg (73%) | 2.6 mg (43%) |
Minerales | per 100 g (% VRN*) | per 60 g (% VRN*) |
---|---|---|
Potasio | 1525 mg (76%) | 1525 mg (76%) |
Calcio | 1450 mg (181%) | 870 mg (109%) |
Fósforo | 1179 mg (168%) | 707 mg (101%) |
Magnesio | 346 mg (92%) | 208 mg (55%) |
Hierro | 13 mg (93%) | 7.8 mg (56%) |
Zinc | 7.5 mg (75%) | 4.5 mg (45%) |
Cobre | 1.1 mg (110%) | 0.7 mg (70%) |
Manganeso | 2.1 mg (105%) | 1.3 mg (65%) |
Selenio | 34 µg (62%) | 20 µg (36%) |
Yodo | 97.0 µg (65 %) | 58.2 µg (39 %) |
*VRN - Valores de referencia de nutrientes |
Ingrediente activo | por 100 g | por 60 g |
---|---|---|
Sodio | 300 mg | 180 mg |
Ácido linoleico | 2.1 g | 1.3 g |
Aminoácidos | por 100 g | por 60 g |
---|---|---|
L-Alanina | 1189 mg | 714 mg |
L-Arginina | 1284 mg | 771 mg |
L-Ácido aspártico | 2622 mg | 1573 mg |
L-Cisteína | 353 mg | 212 mg |
L-Ácido glutámico | 7190 mg | 4314 mg |
L-Glicina | 745 mg | 447 mg |
L-Histidina | 908 mg | 545 mg |
L-Isoleucina | 1725 mg | 1035 mg |
L-Leucina | 3276 mg | 1965 mg |
L-Lisina | 2664 mg | 1598 mg |
L-Metionina | 870 mg | 522 mg |
L-Fenilalanina | 1661 mg | 996 mg |
L-Prolina | 3154 mg | 1892 mg |
L-Serina | 1873 mg | 1124 mg |
L-Treonina | 1471 mg | 882 mg |
L-Triptófano | 498 mg | 299 mg |
L-Tirosina | 1653 mg | 992 mg |
L-Valina | 2090 mg | 1254 mg |
Puede contener huevo y soja.
Valores nutricionales medios | por 100g | por 60g |
---|---|---|
Valor energético | 1417 kJ/ 337 kcal | 850 kJ/ 202 kcal |
Grasas | 4.1 g | 2.5 g |
de las cuales saturadas | 0.8 g | 0.5 g |
Hidratos de carbono | 29 g | 17 g |
de los cuales azúcares | 4.2 g | 2.5 g |
Fibra alimentaria | 17 g | 10 g |
Proteínas | 37 g | 22 g |
Sal | 0.80 g | 0.48 g |
Vitaminas | por 100g (% VRN*) | por 60g (% VRN*) |
---|---|---|
Vitamina A | 605 µg (76%) | 363 µg (45%) |
Vitamina D | 3.8 µg (76%) | 2.3 µg (46%) |
Vitamina E | 8.5 mg (71%) | 5.1 mg (43%) |
Vitamina K | 68 µg (91%) | 41 µg (55%) |
Vitamina C | 60 mg (75%) | 36 mg (45%) |
Tiamina | 0.9 mg (82%) | 0.6 mg (55%) |
Riboflavina | 1,0 mg (71%) | 0,6 mg (43%) |
Vitamina B6 | 1.1 mg (79%) | 0.7 mg (50%) |
Ácido fólico | 167 µg (84%) | 100 µg (50%) |
Vitamina B12 | 5.5 µg (220%) | 3.3 µg (132%) |
Biotina | 53 µg (106%) | 32 µg (64%) |
Ácido pantoténico | 4.3 mg (72%) | 4.3 mg (72%) |
Niacina | 11 mg (69%) | 6,6 mg (41%) |
Minerales | por 100 g (% VRN*) | por 60 g (% VRN*) |
---|---|---|
Potasio | 1282 mg (64%) | 769 mg (38%) |
Calcio | 1466 mg (183%) | 880 mg (110%) |
Fósforo | 1148 mg (164%) | 689 mg (98%) |
Magnesio | 311 mg (83%) | 187 mg (50%) |
Hierro | 10 mg (71%) | 6.0 mg (43%) |
Zinc | 7.0 mg (70%) | 4.2 mg (42%) |
Cobre | 0.7 mg (70%) | 0.4 mg (40%) |
Manganeso | 2.2 mg (110%) | 1.3 mg (65%) |
Selenio | 35 µg (64%) | 21 µg (38%) |
Yodo | 97.4 µg (65%) | 58.4 µg (39%) |
*VRN - Valores de referencia de nutrientes |
Ingrediente activo | por 100 g | por 60 g |
---|---|---|
Sodio | 320 mg | 192 mg |
Ácido linoleico | 1.9 g | 1.1 g |
Aminoácidos | por 100 g | por 60 g |
---|---|---|
L-Alanina | 1225 mg | 735 mg |
L-Arginina | 1321 mg | 793 mg |
L-Ácido aspártico | 2697 mg | 1618 mg |
L-Cisteína | 363 mg | 218 mg |
L-Ácido glutámico | 7400 mg | 4440 mg |
L-Glicina | 766 mg | 460 mg |
L-Histidina | 932 mg | 559 mg |
L-Isoleucina | 1772 mg | 1063 mg |
L-Leucina | 3363 mg | 2018 mg |
L-Lisina | 2734 mg | 1641 mg |
L-Metionina | 892 mg | 535 mg |
L-Fenilalanina | 1706 mg | 1023 mg |
L-Prolina | 3245 mg | 1947 mg |
L-Serina | 1928 mg | 1157 mg |
L-Treonina | 1513 mg | 908 mg |
L-Triptófano | 511 mg | 306 mg |
L-Tirosina | 1698 mg | 1019 mg |
L-Valina | 2146 mg | 1288 mg |
Sustitutivos de comidas para el control del peso. Con edulcorantes.
Concentrado de proteínas de la leche, harina de avena sin gluten, inulina, almidón de arroz, linaza en polvo, aceite de semilla de uva, aroma natural, sales cálcicas de ácido ortofosfórico, sales potásicas de ácido ortofosfórico, cloruro de potasio, óxido de magnesio, vitamina C, pirofosfato férrico, vitamina E, sulfato de cinc, seleniato de sodio, ácido fólico, yoduro de potasio, sulfato cúprico, niacina, vitamina B6, riboflavina, tiamina, vitamina A, vitamina K, ácido pantoténico, biotina, sulfato de manganeso, vitamina B12, vitamina D, sal, antiaglomerante (dióxido de silicio), espesante (goma xantana), acidulante (ácido cítrico), remolacha en polvo (concentrado de jugo de remolacha, maltodextrina), complejo multienzimático (maltodextrina, alfa-amilasa, proteasa neutra, lactasa, lipasa, celulasa), edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol procedentes de estevia).
Puede contener huevo y soja.
Asegúrate de llevar una alimentación equilibrada y variada para mantener un estilo de vida saludable.
Valores nutricionales medios | por 100g | por 60g |
---|---|---|
Valor energético | 1403 kJ/ 333 kcal | 842 kJ/ 200 kcal |
Grasas | 4,2 g | 2,5 g |
de las cuales saturadas | 0,9 g | 0,5 g |
Hidratos de carbono | 30 g | 18 g |
de los cuales azúcares | 3,9 g | 2,3 g |
Fibra alimentaria | 16 g | 9,6 g |
Proteínas | 36 g | 22 g |
Sal | 0,75 g | 0,45 g |
Vitaminas | por 100g (%VRN) | por 60g (%VRN) |
---|---|---|
Vitamina A | 603 µg (75 %) | 362 µg (45 %) |
Vitamina D | 3,8 µg (76 %) | 2,3 µg (46 %) |
Vitamina E | 8,4 mg (70 %) | 5,0 mg (42 %) |
Vitamina K | 68 µg (91 %) | 41 µg (55 %) |
Vitamina C | 60 mg (75 %) | 36 mg (45 %) |
Tiamina | 0,9 mg (82 %) | 0,6 mg (55 %) |
Riboflavina | 1,0 mg (71 %) | 0,6 mg (43 %) |
Niacina | 11 mg (69 %) | 6,6 mg (41 %) |
Vitamina B6 | 1,1 mg (79 %) | 0,7 mg (50 %) |
Ácido fólico | 167 µg (84 %) | 100 µg (50 %) |
Vitamina B12 | 8,6 µg (344 %) | 5,2 µg (208 %) |
Biotina | 52 µg (104 %) | 31 µg (62 %) |
Ácido pantoténico | 4,3 mg (72 %) | 2,6 mg (43 %) |
Minerales | por 100g (%VRN) | por 60g (%VRN) |
---|---|---|
Potasio | 1242 mg (62 %) | 745 mg (37 %) |
Calcio | 1460 mg (183 %) | 876 mg (110 %) |
Fósforo | 1136 mg (162 %) | 682 mg (97 %) |
Magnesio | 305 mg (81 %) | 183 mg (49 %) |
Hierro | 9,9 mg (71 %) | 5,9 mg (42 %) |
Zinc | 6,9 mg (69 %) | 4,1 mg (41 %) |
Cobre | 0,7 mg (70 %) | 0,4 mg (40 %) |
Manganeso | 2,2 mg (110 %) | 1,3 mg (65 %) |
Selenio | 35 µg (64 %) | 21 µg (38 %) |
Yodo | 97,0 µg (65 %) | 58,2 µg (39 %) |
VRN - Valores de referencia de nutrientes |
Ingrediente activo | por 100g | por 60g |
---|---|---|
Sodio | 300 mg | 180 mg |
Ácido linoleico | 2,0 g | 1,2 g |
Aminoácidos esenciales | por 100g | por 60g |
---|---|---|
L-Alanina | 1195 mg | 717 mg |
L-Arginina | 1292 mg | 775 mg |
L-Ácido aspártico | 2639 mg | 1583 mg |
L-Cisteína | 356 mg | 214 mg |
L-Ácido glutámico | 7236 mg | 4342 mg |
L-Glicina | 749 mg | 449 mg |
L-Histidina | 914 mg | 549 mg |
L-Isoleucina | 1735 mg | 1041 mg |
L-Leucina | 3290 mg | 1974 mg |
L-Lisina | 2675 mg | 1605 mg |
L-Metionina | 875 mg | 525 mg |
L-Fenilalanina | 1667 mg | 1000 mg |
L-Prolina | 3172 mg | 1903 mg |
L-Serina | 1886 mg | 1132 mg |
L-Treonina | 1480 mg | 888 mg |
L-Triptófano | 500 mg | 300 mg |
L-Tirosina | 1663 mg | 998 mg |
L-Valina | 2099 mg | 1259 mg |
Puede contener huevo y soja.
Valores nutricionales medios | por 100g | por 60g |
---|---|---|
Valor energético | 1466 kJ/ 348 kcal | 880 kJ/ 209 kcal |
Grasas | 5.3 g | 3.2 g |
de las cuales saturadas | 1.9 g | 1.1 g |
Hidratos de carbono | 35 g | 21 g |
de los cuales azúcares | 3.9 g | 2.3 g |
Fibra alimentaria | 12 g | 7.2 g |
Proteínas | 34 g | 20 g |
Sal | 0.85 g | 0.51 g |
Vitaminas | por 100g (% VRN*) | por 60g (% VRN*) |
---|---|---|
Vitamina A | 602 µg (75%) | 602 µg (75%) |
Vitamina D | 3.8 µg (76%) | 2.3 µg (46%) |
Vitamina E | 8.4 mg (70%) | 5.0 mg (42%) |
Vitamina K | 68 µg (91%) | 41 µg (55%) |
Vitamina C | 60 mg (75%) | 36 mg (45%) |
Thiamina | 0.9 mg (82%) | 0.6 mg (55%) |
Riboflavina | 1.0 mg (71%) | 0.6 mg (43%) |
Niacina | 11 mg (69%) | 6.6 mg (41%) |
VitaminaB6 | 1.0 mg (71%) | 0.6 mg (43%) |
Ácido fólico | 167 µg (84%) | 100 µg (50%) |
Vitamina B12 | 6.1 µg (244%) | 3.7 µg (148%) |
Biotina | 53 µg (106%) | 32 µg (64%) |
Ácido pantoténico | 4.3 mg (72%) | 2.6 mg (43%) |
Minerales | por 100 g (% VRN*) | por 60 g (% VRN*) |
---|---|---|
Potasio | 1237 mg (62%) | 742 mg (37%) |
Calcio | 1422 mg (178%) | 853 mg (107%) |
Fósforo | 1115 mg (159%) | 669 mg (96%) |
Magnesio | 307 mg (82%) | 184 mg (49%) |
Hierro | 9.9 mg (71%) | 5.9 mg (42%) |
Zinc | 6.9 mg (69%) | 4.1 mg (41%) |
Cobre | 0.7 mg (70%) | 0.4 mg (40%) |
Manganeso | 2.2 mg (110%) | 1.3 mg (65%) |
Selenio | 35 µg (64%) | 21 µg (38%) |
Yodo | 97.0 µg (65%) | 58.2 µg (39%) |
*VRN - Valores de referencia de nutrientes |
Ingredientes activos | por 100 g | por 60 g |
---|---|---|
Sodio | 340 mg | 204 mg |
Ácido linoleico | 2.0 g | 1.2 g |
Ácido linoleico | por 100 g | por 60 g |
---|---|---|
L-Alanina | 1129 mg | 677 mg |
L-Arginina | 1221 mg | 732 mg |
L-Ácido aspártico | 2485 mg | 1491 mg |
L-Cisteína | 340 mg | 204 mg |
L-Ácido glutámico | 6810 mg | 4086 mg |
L-Glicina | 714 mg | 428 mg |
L-Histidina | 857 mg | 514 mg |
L-Isoleucina | 1629 mg | 977 mg |
L-Leucina | 3091 mg | 1854 mg |
L-Lisina | 2509 mg | 1506 mg |
L-Metionina | 819 mg | 492 mg |
L-Fenilalanina | 1571 mg | 942 mg |
L-Prolina | 2978 mg | 1787 mg |
L-Serina | 1775 mg | 1065 mg |
L-Treonina | 1391 mg | 834 mg |
L-Triptófano | 469 mg | 282 mg |
L-Tirosina | 1561 mg | 936 mg |
L-Valina | 1975 mg | 1185 mg |
Sustitutivos de comidas para el control del peso. Con edulcorantes.
Concentrado de proteínas de la leche, harina de avena sin gluten, inulina, almidón de arroz, yogur de leche desnatada en polvo (10%), linaza en polvo, aceite de semilla de uva, aroma natural, sales cálcicas de ácido ortofosfórico, sales potásicas de ácido ortofosfórico, cloruro de potasio, óxido de magnesio, vitamina C, pirofosfato férrico, vitamina E, sulfato de cinc, seleniato de sodio, ácido fólico, yoduro de potasio, sulfato cúprico, niacina, vitamina B6, riboflavina, tiamina, vitamina A, vitamina K, ácido pantoténico, biotina, sulfato de manganeso, vitamina B12, vitamina D, arándanos en polvo (0,7%) (concentrado de puré de arándanos, maltodextrina), sal, antiaglomerante (dióxido de silicio), espesante (goma xantana), remolacha en polvo (concentrado de jugo de remolacha, maltodextrina), complejo multienzimático (maltodextrina, alfa-amilasa, proteasa neutra, lactasa, lipasa, celulasa), edulcorantes (sucralosa, glucósidos de esteviol procedentes de estevia), acidulante (ácido málico).
Puede contener huevo y soja.
Asegúrate de llevar una alimentación equilibrada y variada para mantener un estilo de vida saludable.
Valores nutricionales medios | por 100g | por 60g |
---|---|---|
Valor energético | 1415 kJ/ 336 kcal | 849 kJ/ 202 kcal |
Grasas | 4,2 g | 2,5 g |
de las cuales saturadas | 0,9 g | 0,5 g |
Hidratos de carbono | 33 g | 20 g |
de los cuales azúcares | 6,0 g | 3,6 g |
Fibra alimentaria | 16 g | 9,6 g |
Proteínas | 33 g | 20 g |
Sal | 0,83 g | 0,50 g |
Vitaminas | por 100g (%VRN) | por 60g (%VRN |
---|---|---|
Vitamina A | 603 µg (75 %) | 362 µg (45 %) |
Vitamina D | 3,8 µg (76 %) | 2,3 µg (46 %) |
Vitamina E | 8,4 mg (70 %) | 5,0 mg (42 %) |
Vitamina K | 68 µg (91 %) | 41 µg (55 %) |
Vitamina C | 62 mg (78 %) | 37 mg (46 %) |
Tiamina | 0,9 mg (82 %) | 0,6 mg (55 %) |
Riboflavina | 1,2 mg (86 %) | 0,7 mg (50 %) |
Niacina | 11 mg (69 %) | 6,6 mg (41 %) |
Vitamina B6 | 1,0 mg (71 %) | 0,6 mg (43 %) |
Ácido fólico | 167 µg (84 %) | 100 µg (50 %) |
Vitamina B12 | 4,5 µg (180 %) | 2,7 µg (108 %) |
Biotina | 52 µg (104 %) | 31 µg (62 %) |
Ácido pantoténico | 4,5 mg (75 %) | 2,7 mg (45 %) |
Minerales | por 100g (%VRN) | por 60g (%VRN) |
---|---|---|
Potasio | 1356 mg (68 %) | 814 mg (41 %) |
Calcio | 1414 mg (177 %) | 848 mg (106 %) |
Fósforo | 1128 mg (161 %) | 677 mg (97 %) |
Magnesio | 307 mg (82 %) | 184 mg (49 %) |
Hierro | 9,9 mg (71 %) | 9,9 mg (71 %) |
Zinc | 7,3 mg (73 %) | 4,4 mg (44 %) |
Cobre | 0,7 mg (70 %) | 0,4 mg (40 %) |
Manganeso | 2,2 mg (110 %) | 1,3 mg (65 %) |
Selenio | 35 µg (64 %) | 21 µg (38 %) |
Yodo | 97,0 µg (65 %) | 58,2 µg (39 %) |
VRN - Valores de referencia de nutrientes |
Ingrediente activo | por 100g | por 60g |
---|---|---|
Sodio | 330 mg | 198 mg |
Ácido linoleico | 1,9 g | 1,1 g |
Aminoácidos esenciales | por 100g | por 60g |
---|---|---|
L-Alanina | 1109 mg | 665 mg |
L-Arginina | 1191 mg | 715 mg |
L-Ácido aspártico | 2432 mg | 1459 mg |
L-Cisteína | 333 mg | 200 mg |
L-Ácido glutámico | 6640 mg | 3984 mg |
L-Glicina | 703 mg | 422 mg |
L-Histidina | 832 mg | 499 mg |
L-Isoleucina | 1627 mg | 976 mg |
L-Leucina | 3006 mg | 1804 mg |
L-Lisina | 2422 mg | 1453 mg |
L-Metionina | 789 mg | 473 mg |
L-Fenilalanina | L-Phenylalanine | 915 mg |
L-Prolina | 2911 mg | 1746 mg |
L-Serina | 1733 mg | 1040 mg |
L-Treonina | 1353 mg | 812 mg |
L-Triptófano | 459 mg | 275 mg |
L-Tirosinae | 1518 mg | 911 mg |
L-Valina | 1940 mg | 1164 mg |
1 Reseña
good idea to try new flavors
I've never had any of the shakes, so I decided to test them out by buying the sachets to try out the flavors. I liked almost all of them, except the strawberry one, which tasted very artificial to me. All the others go well on their own or with cold water and one banana :)