Endurance Pack
Los imprescindibles de Anna para su aventura en un maratón.
*La información se refiere a Clear Whey Raspberry Mojito
² El ácido pantoténico contribuye a un rendimiento mental normal.
³ El ácido pantoténico y la vitamina B6 contribuyen a la reducción del cansancio y la fatiga.
⁴ Contiene carbohidratos, incluida la dextrosa.
¹ Las soluciones de carbohidratos y electrolitos contribuyen al mantenimiento del rendimiento de resistencia durante el ejercicio prolongado de resistencia.
⁵ Las proteínas contribuyen al crecimiento y mantenimiento de la masa muscular y al mantenimiento de los huesos normales.
Info (All-in-One Pre-Workout Sabor Cereza Begra & Frambuesa)
Complemento alimenticio con L-citrulina, taurina, extractos vegetales y vitaminas. Con edulcorante.
Ingredientes
L-citrulina-DL-malato, fibra de maíz soluble, taurina, bitartrato de colina, antiaglomerante (silicato cálcico), aroma natural, colorante (rojo remolacha), extracto de raíz de ashwagandha (2,5%), extracto del rizoma de Alpinia galanga (2,1%), corrector de acidez (ácido cítrico), cafeína, edulcorante (sucralosa), extracto de fruta de pomelo (0,2%), ácido pantoténico, biotina, vitamina B6.
Puede contener cereales que contengan gluten, mostaza, huevo, soja y leche.
Nota
Los complementos alimenticios no son sustitutos de una alimentación variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. No se deben superar las cantidades diarias aquí recomendadas. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.
Valores nutricionales medios | por 100g | por porción (14g) |
---|---|---|
Valor energético | 1409 kJ/333 kcal | 197 kJ/47 kcal |
Grasas | 0g | 0g |
de las cuales saturadas | 0g | 0g |
Hidratos de carbono | 9.2g | 1.3g |
de los cuales azúcares | 2g | 0.3g |
de los cuales polialcoholes | 0g | 0g |
Fibra alimentaria | 21g | 2.9g |
Proteínas | 51g | 7.1g |
Sal | 0.02g | <0.01g |
Vitaminas | por 100g (VRN%) | por porción (VRN%) |
---|---|---|
Vitamina B6 | 5.0mg (357%) | 0.7mg (50%) |
Biotina | 179µg (358%) | 25µg (50%) |
Ácido pantoténico | 21mg (350%) | 2.9mg (48%) |
Minerales | por 100g (VRN%) | por porción (VRN%) |
---|---|---|
Calcio | 982mg (123%) | 137mg (17%) |
VRN - Valores de referencia de nutrientes |
Ingredientes activos | por 100g | por porción (14g) |
---|---|---|
Cafeína | 1429mg | 200mg |
Taurina | 7.1g | 1g |
Colina | 2879mg | 403mg |
L-Citrulina | 29g | 4.0g |
Extracto de ashwagandha | 2.5g | 0.4g |
Extracto de Alpinia galanga | 2.1g | 0.3g |
Info (Endurance Drink)
Mezcla en polvo con minerales para la preparación de soluciones isotónicas y electrolíticas a base de hidratos de carbono.
Ingredientes
Maltodextrina (45%), dextrosa (30%), fructosa (10%), acidulante (ácido cítrico), aroma natural, citrato de sodio, citrato de potasio, sales cálcicas de ácido cítrico, sales magnésicas de ácido cítrico, sal.
Puede contener cereales que contengan gluten, huevo, soja y leche.
Nota
Es importante mantener una dieta variada y equilibrada y llevar un estilo de vida saludable.
Valores nutricionales medios | por 100g | por 40g |
---|---|---|
Valor energético | 1586 kJ / 372 kcal | 634 kJ / 149 kcal |
Grasas | < 0.1 g | < 0.1 g |
de las cuales saturadas | < 0.1 g | < 0.1 g |
Hidratos de carbono | 87 g | 35 g |
de los cuales azúcares | 44 g | 17 g |
Proteínas | 0.1 g | < 0.1 g |
Sal | 1.6 g | 0.64 g |
Minerales | por 100 g (VRN*) | por 40 g (VRN*) |
---|---|---|
Calcio | 301 mg (38%) | 120 mg (15%) |
Potasio | 761 mg (38%) | 304 mg (15%) |
Magnesio | 140 mg (37%) | 56.0 mg (15%) |
Sodio | 627 mg | 251 mg |
*VRN - valores de referencia de nutrientes |
Info (Clear Whey - Sabor a mojito de frambuesa)
Mezcla en polvo para una bebida de aislado de proteína de suero.
Con edulcorantes.
Ingredientes
Proteína aislada de lactosuero (de leche) (93%), acidulante (ácido cítrico), frambuesa en polvo (2%) (concentrado de frambuesa, maltodextrina), aroma natural, colorante alimentario (remolacha en polvo (concentrado de jugo de remolacha, maltodextrina)), extracto de menta en polvo (0,08%) (extracto de hoja de menta, aceite de menta), edulcorante (sucralosa, glucósidos de esteviol).
Puede contener trazas de huevo y soja.
Nota
Los valores nutricionales y energéticos pueden variar si se prepara con otro líquido que no sea agua.
Es importante mantener una dieta equilibrada y llevar un estilo de vida saludable.
Valores nutricionales | por 100g | por 30g |
---|---|---|
Valor energético | 1595 kJ/ 375 kcal | 479 kJ/ 113 kcal |
Grasas | 0.4 g | 0.1 g |
de las cuales saturadas | 0.3 g | <0.1 g |
Hidratos de carbono | 3.0 g | 0.9 g |
de los cuales azúcares | 0.5 g | 0.2 g |
Fibra alimentaria | 0.3 g | <0.1 g |
Proteínas | 85 g | 26 g |
Sal | 0.09 g | 0.03 g |
Aminoácidos | por 100g | por 30g |
---|---|---|
L- Alanina | 5100 mg | 1530 mg |
L- Arginina | 2670 mg | 801 mg |
Ácido aspártico | 11410 mg | 3423 mg |
L- Cisteína | 3450 mg | 1035 mg |
Ácido glutámico | 16340 mg | 4902 mg |
L- Glicina | 1720 mg | 516 mg |
L- Histidina | 1900 mg | 570 mg |
L- Isoleucina* | 5700 mg | 1710 mg |
L- Leucina* | 12400 mg | 3720 mg |
L- Lisina | 10800 mg | 3240 mg |
L- Metionina | 2330 mg | 699 mg |
L- Fenilalanina | 3450 mg | 1035 mg |
L- Prolina | 4140 mg | 1242 mg |
L- Serina | 3540 mg | 1062 mg |
L- Treonina | 4750 mg | 1425 mg |
L- Triptófano | 2330 mg | 699 mg |
L- Tirosina | 3710 mg | 1113 mg |
L- Valina* | 5100 mg | 1530 mg |
*Aminoácidos ramificados 2:1:1 |
Ingredientes (Bolitas Proteicas Veganas Crema de Cacahuete)
Cacahuetes (43%), dátiles (38%), almidón de arroz, concentrado de zumo de uva, proteína de guisantes (4%), sal rosa del Himalaya (1%).
Puede contener trazas de huevo, leche y frutos secos.
Nota
A pesar de nuestro exhaustivo control, este producto puede contener restos de semillas, huesos o cáscaras.
Valores Nutricionales | por 100 g | por 40 g |
---|---|---|
Valor Energético | 1836 kJ / 437 kcal | 734 kJ / 175 kcal |
Grasas | 21g | 8.6g |
de las cuales saturadas | 3.2g | 1.3g |
Hidratos de carbono | 39g | 16g |
de los cuales azúcares | 35g | 14g |
Fibra alimentaria | 5.5g | 2.2g |
Proteínas | 20g | 8.0g |
Sal | 0.11g | 0.04g |
0 Reseñas