Muscle Pack Básico
Empieza tu aventura fitness gracias a estos indispensables para el desarrollo muscular.
¹El ácido pantoténico favorece el rendimiento mental.
²El ácido pantoténico y la vitamina B6 contribuyen a reducir el cansancio y la fatiga.
³La colina contribuye al metabolismo adecuado de los lípidos y de la homocisteína.
⁴El ácido pantoténico y las vitaminas B8 y B6 favorecen un metabolismo que aporta energía.
*La creatina aumenta el rendimiento físico en explosiones sucesivas de ejercicio de corta duración y alta intensidad. El efecto se obtiene con una ingesta diaria de 3g de creatina.
Mezcla en polvo de concentrado y aislado de proteínas del suero para la preparación de bebidas proteicas. Con edulcorantes.
Concentrado de proteínas del suero (concentrado de proteínas del suero (de la leche) (72%), emulgente (lecitinas)), aislado de proteínas del suero (aislado de proteínas del suero (de la leche) (23%), emulgente (lecitinas)), aroma natural, espesante (goma xantana), sal, edulcorantes (glucósidos de esteviol procedentes de estevia, sucralosa), colorante (betacaroteno).
Puede contener huevo y soja.
Es importante mantener una dieta equilibrada y llevar un estilo de vida saludable.
**Las proteínas contribuyen a aumentar y conservar la masa muscular.
Valores nutricionales medios | por 100g | por 30g |
---|---|---|
Valor energético | 1633 kJ/ 386 kcal | 490 kJ / 116 kcal |
Grasas | 3,4 g | 1,0 g |
de las cuales saturadas | 2,1 g | 0,6 g |
Hidratos de carbono | 12 g | 3,6 g |
de los cuales azúcares | 3,0 g | 0,9 g |
Proteínas | 76 g | 23 g |
Sal | 0,90 g | 0,27 g |
Aminoácidos | por 100g | por 30g |
---|---|---|
L-Alanina | 3820 mg | 1146 mg |
L-Arginina | 2010 mg | 603 mg |
L-Ácido aspártico | 8910 mg | 2673 mg |
L-Cisteína | 2130 mg | 639 mg |
L-Ácido glutámico | 13160 mg | 3948 mg |
L-Glicina | 1470 mg | 441 mg |
L-Histidina* | 1140 mg | 342 mg |
L-Isoleucina* | 5170 mg | 1551 mg |
L-Leucina* | 8180 mg | 2454 mg |
L-Lisina* | 6850 mg | 2055 mg |
L-Metionina* | 1550 mg | 465 mg |
L-Fenilalanina* | 2620 mg | 786 mg |
L-Prolina | 4720 mg | 1416 mg |
L-Serina | 3170 mg | 951 mg |
L-Treonina* | 4990 mg | 1497 mg |
L-Triptófano* | 1410 mg | 423 mg |
L-Tirosina | 2130 mg | 639 mg |
L-Valina* | 4830 mg | 1449 mg |
*Aminoácidos ramificados 2:1:1 |
Complemento alimenticio con L-citrulina, taurina, extractos vegetales y vitaminas. Con edulcorante.
L-citrulina-DL-malato, fibra de maíz soluble, taurina, bitartrato de colina, antiaglomerante (silicato cálcico), aroma natural, colorante (rojo de remolacha), extracto de raíz de ashwagandha (2,5%), extracto del rizoma de Alpinia galanga (2,1%), corrector de acidez (ácido cítrico), cafeína, edulcorante (sucralosa), extracto de fruta de pomelo (0,2%), ácido pantoténico, biotina, vitamina B6.
Puede contener cereales que contengan gluten, mostaza, huevo, soja y leche.
Los complementos alimenticios no son sustitutos de una alimentación variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. No se deben superar las cantidades diarias aquí recomendadas. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.
Valores nutricionales medios | por 100g | por porción (14g) |
---|---|---|
Valor energético | 1406 kJ/332 kcal | 197 kJ/47 kcal |
Grasas | 0g | 0g |
de las cuales saturadas | 0g | 0g |
Hidratos de carbono | 9g | 1.3g |
de los cuales azúcares | 2.1g | 0.3g |
de los cuales polialcoholes | 0g | 0g |
Fibra alimentaria | 21g | 2.9g |
Proteínas | 51g | 7.1g |
Sal | 0.02g | <0.01g |
Vitaminas | por 100g (VRN%) | por porción (VRN%) |
---|---|---|
Vitamina B6 | 5.0mg (357%) | 0.7mg (50%) |
Biotina | 179µg (358%) | 25µg (50%) |
Ácido pantoténico | 21mg (350%) | 2.9mg (48%) |
Minerales | por 100g (VRN%) | por porción (VRN%) |
---|---|---|
Calcio | 981mg (123%) | 137mg (17%) |
VRN - Valores de referencia de nutrientes |
Ingredientes activos | por 100g | por porción (14g) |
---|---|---|
Cafeína | 1429mg | 200mg |
Taurina | 7.1g | 1g |
Colina | 2879mg | 403mg |
L-Citrulina | 29g | 4g |
Extracto de ashwagandha | 2.5g | 0.4g |
Extracto de Alpinia galanga | 2.1g | 0.3g |
Ingredientes especiales | por porción (5 g) |
---|---|
Creatina monohidrato (Creapure®) | 5000mg |
de los cuales creatina | 4395mg |
2 Reviews
Sehr gut
Ich bin sehr zufrieden konnte nach dem ersten Monat bereits erste Erfolge feststellen, welche ich davor nicht erreicht hatte! Gerne wieder.
Nouvelle recette moins bonne
Très bon pack, malheureusement la nouvelle recette de la whey (vanille) est moins bonne que celle d'avant.. triste