¹Si sustituyes dos de las principales comidas diarias de una dieta de bajo valor energético por un Shape Shake para cada una estarás contribuyendo a la pérdida de peso. Si sustituyes una de las principales comidas diarias por un Shape Shake conseguirás mantener tu peso. El producto cumple su finalidad solo en el contexto de una dieta de restricción energética, que también debe incluir otros alimentos. Asegúrate de mantener una ingesta diaria de líquidos adecuada. Es importante mantener una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable.
²Por ley. Las proteínas contribuyen al crecimiento y el mantenimiento de la masa muscular.
Puede contener huevo y soja.
Valores nutricionales medios | por 100g | por 60g |
---|---|---|
Valor energético | 1415 kJ/ 336 kcal | 849 kJ/ 202 kcal |
Grasas | 4.2g | 2.5g |
de las cuales saturadas | 0.9g | 0.5g |
Hidratos de carbono | 32g | 19g |
de los cuales azúcares | 3.6g | 2.2g |
Fibra alimentaria | 15g | 9.0g |
Proteínas | 35g | 21g |
Sal | 0.98g | 0.59g |
Vitaminas | por 100g (% VRN*) | por 60g (% VRN*) |
---|---|---|
Vitamina A | 603 µg (75%) | 362 µg (45%) |
Vitamina D | 3.8 µg (76%) | 2.3 µg (46%) |
Vitamina E | 9.6 mg (80%) | 5.8 mg (48%) |
Vitamina K | 68 µg (91%) | 41 µg (55%) |
Vitamina C | 60 mg (75%) | 36 mg (45%) |
Tiamina | 0.9 mg (82%) | 0.6 mg (55%) |
Riboflavina | 1.0 mg (71%) | 0.6 mg (43%) |
Niacina | 11 mg (69%) | 6.6 mg (41%) |
Vitamina B6 | 1.1 mg (79%) | 0.7 mg (50%) |
Ácido fólico | 167 µg (84%) | 100 µg (50%) |
Vitamina B12 | 5.3 µg (212%) | 3.2 µg (128%) |
Biotina | 52 µg (104%) | 31 µg (62%) |
Ácido pantoténico | 4.3 mg (72%) | 2.6 mg (43%) |
Minerales | por 100 g (% VRN*) | por 60 g (% VRN*) |
---|---|---|
Potasio | 1243 mg (62%) | 746 mg (37%) |
Calcio | 1460 mg (183%) | 876 mg (110%) |
Fósforo | 1137 mg (162%) | 682 mg (97%) |
Magnesio | 305 mg (81%) | 183 mg (49%) |
Hierro | 9.8 mg (70%) | 5.9 mg (42%) |
Zinc | 6.9 mg (69%) | 4.1 mg (41%) |
Cobre | 0.7 mg (70%) | 0.4 mg (40%) |
Manganeso | 2.2 mg (110%) | 1.3 mg (65%) |
Selenio | 35 µg (64%) | 21 µg (38%) |
Yodo | 97.0 µg (65%) | 58.2 µg (39%) |
*VRN - Valores de referencia de nutrientes |
Ingredientes activos | por 100 g | por 60 g |
---|---|---|
Sodio | 390 mg | 234 mg |
Ácido linoleico | 1.8 g | 1.1 g |
Ácido linoleico | por 100 g | por 60 g |
---|---|---|
L-Alanina | 1215 mg | 729 mg |
L-Arginina | 1355 mg | 813 mg |
L-Ácido aspártico | 2713 mg | 1628 mg |
L-Cisteína | 319 mg | 191 mg |
L-Ácido glutámico | 7238 mg | 4343 mg |
L-Glicina | 763 mg | 458 mg |
L-Histidina | 973 mg | 584 mg |
L-Isoleucina | 1747 mg | 1048 mg |
L-Leucina | 3203 mg | 1922 mg |
L-Lisina | 2657 mg | 1594 mg |
L-Metionina | 868 mg | 521 mg |
L-Fenilalanina | 1722 mg | 1033 mg |
L-Prolina | 3238 mg | 1943 mg |
L-Serina | 1901 mg | 1140 mg |
L-Treonina | 1523 mg | 914 mg |
L-Triptófano | 574 mg | 344 mg |
L-Tirosina | 1565 mg | 939 mg |
L-Valina | 2041 mg | 1224 mg |
Complemento alimenticio a base de glucomanano de konjac.
Extracto de harina de konjac con glucomanano (80%), hidroxipropilmetilcelulosa (cápsulas), agente separador (sales de magnesio de ácidos grasos, dióxido de silicio). Puede contener trazas de huevo, soja y leche (incluida lactosa).
El glucomanano ayuda a adelgazar cuando se sigue una dieta baja en calorías. Contiene 60 porciones. 120 cápsulas (83 g). Dosis diaria recomendada: Toma 2 cápsulas 3 veces la día con abundante líquido durante las comidas. Los complementos alimenticios no pueden reemplazar una dieta variada y equilibrada ni un estilo de vida saludable. No sobrepasar la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños.
Toma las cápsulas de Glucomanano con suficiente agua para asegurarte de que las cápsulas llegan al estómago. Mantener fuera del alcance de los niños y personas con dificultad para tragar. Riesgo de asfixia.
Ingredientes especiales | por porción | por consumo diario |
---|---|---|
Glucomannan | 1000 mg | 3000 mg |
Suplementos alimenticios
Mezcla de extractos y polvos vegetales (brócoli en polvo, concentrado de germen de brócoli, tomate en polvo, zanahoria en polvo, espinaca en polvo, col rizada en polvo, germen de coles de Bruselas en polvo, extracto de cebolla, maltodextrina, almidón, lecitina emulsionante), pectina de manzana (cápsula), mezcla de extractos de fruta y fruta en polvo (uva en polvo, extracto de semillas de uva, arándano silvestre en polvo, extracto de arándano silvestre, frambuesa en polvo, concentrado de semillas de frambuesa, arándano rojo en polvo, ciruelas en polvo, cerezas en polvo, arándano en polvo, extracto de arándano, fresas en polvo, antiaglomerante dióxido de silicio), manzana en polvo (maltodextrina, concentrado de zumo de manzana, puré de manzana, regulador de acidez ácido cítrico), naranja en polvo (concentrado de zumo de naranja, maltodextrina, regulador de acidez ácido cítrico), nicotinamida, D-pantotenato de calcio, clorhidrato de piridoxina, riboflavina, mononitrato de tiamina, acetato de retinol, ácido pteroilmonoglutamínico, D-Biotina, colecalciferol, cianocobalamina.Puede contener trazas de: Gluten, proteína de huevo, soja y leche (incluye lactosa).
Los suplementos alimenticios no son un sustituto de una alimentación equilibrada y variada ni de un estilo de vida saludable. No debe sobrepasarse la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños.
Ingredientes especiales | por porción |
---|---|
Extractos y polvos vegetales | 360mg |
Extractos y polvos de frutas | 160mg |
de los cuales | 48mg |
Polvo de manzana | 20mg |
Polvo de naranja | 20mg |
Polvo de alga espirulina | 100mg |
Pectina de manzana | 200mg |
Vitaminas | por porción | VRN* |
---|---|---|
Vitamina A | 800μg | 100% |
Vitamina D | 5.0μg | 100% |
Vitamina E | 12mg | 100% |
Vitamina C | 80mg | 100% |
Vitamina B1 | 1.1mg | 100% |
Vitamina B2 | 1.4mg | 100% |
Vitamina B6 | 1.4mg | 100% |
Vitamina B12 | 2.5μg | 100% |
Niacina | 16mg | 100% |
Ácido pantoténico | 6.0mg | 100% |
Ácido fólico | 200ug | 100% |
Biotina | 50ug | 100% |
1 - 10 de 11 Reviews
Pack pérdida de peso
Las vitaminas aún no he notado nada. Pero las pastillas para perder peso son realmente efectivas en 5 días he bajado un kilo!!! El batido de galletas no es del todo muy bueno este sabor no lo volveré a comprar.
Super
Ottimo il rapporto qualità- quantità e prezzo. Prima usavo un’altra azienda. Sostituita
Ottimi prodotti
Buonissimo davvero di qualità ...lo riprenderò
??
Bien intéressant promo
Parfait
Très bon goût, j attends la fin pour voir l'efficacité.
5/5 Sterne
Schnelle Lieferung, Tabletten lassen sich gut herunterschlucken und der Erdbeershake schmeckt. Gerne wieder!
Funziona!
Ottimi prodotti, ho provato tante diete ma non ho mai raggiunto i miei obiettivi, con il pack, ci sono riuscita! Ho ricevuto via mail anche una dieta personalizzata degli esercizi da eseguire 3 volte a settimana..che dire? Solo grazie
5 stelle
Ottimo lo consiglio perché il frullato riesce a sostituire un pasto e le capsule sono il top,
shape shake fragola
Gusto fragola fantastico.
PERFETTO
Ero un po' titubante... Per motivi di lavoro utilizzo lo shape shake 2.0 a pranzo e mi sto trovando davvero bene. In una settimana 1.5kg in meno!!!